料金に関しては、無料トライアルのタイミングでご相談ください。
ライト | プレミアム | エンタープライズ | |
---|---|---|---|
料金 | ¥9,980(+税) | ¥49,980(+税) | 応相談 |
ASP連携 | 1日に1回 | 1日に1回 | 1日に1回 |
Google Analytics連携 | |||
Google Search Console連携 | |||
Microsoft Clarity連携 | |||
GRC連携 | |||
コンバージョン分析機能 | |||
施策管理機能 | |||
ダッシュボード | |||
記事分析 | |||
記事タグ分析 | |||
プロモーション分析 | |||
検索順位分析 | |||
効果検証機能 | |||
コンバージョン通知(Slack/Chatwork) | |||
施策通知(Slack/Chatwork) | |||
連携可能メディア数 | 5 | 5 | 応相談 |
企業全体発生金額制限/月 | - | 応相談 | 応相談 |
利用可能ユーザー数 | 1 | 30 | 応相談 |
権限管理 | |||
環境 | 共用 | 共用 | 共用/専有 |
リファラ取得サポート | |||
優先サポート | |||
最大承認金額/月 | 〜999,999円 | 1,000,000円~4,999,999円 | 5,000,000円〜 |
各サービスの機能は、こちらからご確認ください。